Tính năng nổi bật Inverter Solis 3 Pha 50KW S5-GC50K
-
- Biến tần Solis 3P50K S5-GC50K
- Dải điện áp khởi động kênh MPPT cực thấp 180V-1000V
- Năm kênh MPPT được thiết kế với thuật toán chính xác
- THDi<3%, độ méo dạng do sóng hài lên lưới thấp
- Hiệu suất đạt tới 98.7%
- Giao tiếp RS485, Wifi/LAN/GPRS (tùy chọn)
- Hệ thống giám sát mobile APP Android và IOS
- Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm, nâng cấp tùy chọn 10 năm
Thông số kỹ thuật S5-GC(50-60)K
Model | 50K | 60K |
Đầu vào DC
Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V |
Điện áp định mức | 600 V |
Điện áp khởi động | 195 V |
Dải điện áp MPPT | 180-1000 V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 5*32 A | 6*32 A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 5*40 A | 6*40 A |
Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 5/10 | 6/12 |
Đầu ra AC
Công suất đầu ra định mức | 50 kW | 60 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 55 kVA | 66 kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 55 kW | 66 kW |
Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 76.0 A / 72.2 A | 91.2 A / 86.6 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 83.6 A | 100.3 A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
Tổng độ méo sóng hài | <3% |
Hiệu suất
Hiệu suất tối đa | 98.7% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.3% |
Bảo vệ
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệ chống sét | Loại II DC/Loại II AC |
Giám sát lưới điện | Có |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có |
Giám sát chuỗi | Có |
Quét đường cong I/V | Có |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (1) |
Tích hợp phục hồi PID | Tùy chọn (2) |
Tích hợp công tắc DC | Tùy chọn |
Thông số chung
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 691*578*338 mm |
Trọng lượng | 53.7 kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Công suất tự tiêu thụ (đêm) | <1 W |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 & IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Đặc trưng
Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT (tối đa 70 mm²) |
Hiển thị | Màn hình LCD, nút cảm ứng điện dung |
Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |
Reviews
There are no reviews yet.